1. China 15 gold, 7 silver, 9 bronze
2. Japan 15, 4, 6
3. United States 14, 14, 10
4. Australia 8, 2, 10
5. Great Britain 5, 7, 6
6. South Korea 4, 3, 5
7. France 3, 5, 3
8. Germany 3, 3, 7
9. Italy 2, 7, 10
10. Netherlands 2, 7, 4
11. Canada 2, 3, 5
12. Hungary 2, 1, 2
13. Slovenia 2, 1, 1
14. Croatia 2, 0, 1
15. Kosovo 2, 0, 0
16. Brazil 1, 3, 3
17. Switzerland 1, 3, 2
18. Romania 1, 3, 0
19. Chinese Taipei 1, 2, 3
T20. Czech Republic 1, 2, 1
T20. New Zealand 1, 2, 1
22. Georgia 1, 2, 0
23. Serbia 1, 1, 2
24. Austria 1, 1, 1
T25. Hong Kong 1, 1, 0
T25. Tunisia 1, 1, 0
T27. Estonia 1, 0, 1
T27. Ireland 1, 0, 1
T27. Uzbekistan 1, 0, 1
T30. Bermuda 1, 0, 0
T30. Ecuador 1, 0, 0
T30. Fiji 1, 0, 0
T30. Iran 1, 0, 0
T30. Latvia 1, 0, 0
T30. Norway 1, 0, 0
T30. Philippines 1, 0, 0
T30. Slovakia 1, 0, 0
T30. Thailand 1, 0, 0
39. Spain 0, 2, 1
40. South Africa 0, 2, 0
T41. Indonesia 0, 1, 2
T41. Mongolia 0, 1, 2
T43. Belgium 0, 1, 1
T43. Denmark 0, 1, 1
T45. Bulgaria 0, 1, 0
T45. Colombia 0, 1, 0
T45. India 0, 1, 0
T45. Jordan 0, 1, 0
T45. North Macadonia 0, 1, 0
T45. Poland 0, 1, 0
T45. Turkmenistan 0, 1, 0
T45. Venezuela 0, 1, 0
53. Ukraine 0, 0, 4
54. Kazakhstan 0, 0, 3
T55. Egypt 0, 0, 2
T55. Mexico 0, 0, 2
T55. Turkey 0, 0, 2
T58. Argentina 0, 0, 1
T58. Cuba 0, 0, 1
T58. Finland 0, 0, 1
T58. Israel 0, 0, 1
T58. Ivory Coast 0, 0, 1
T58. Kuwait 0, 0, 1
T58. Portugal 0, 0, 1
T58. San Marino 0, 0, 1
Also, they’ve given 28 medals to competitors from Russia, which actually cheated in Olympics that it hosted.
2. Japan 15, 4, 6
3. United States 14, 14, 10
4. Australia 8, 2, 10
5. Great Britain 5, 7, 6
6. South Korea 4, 3, 5
7. France 3, 5, 3
8. Germany 3, 3, 7
9. Italy 2, 7, 10
10. Netherlands 2, 7, 4
11. Canada 2, 3, 5
12. Hungary 2, 1, 2
13. Slovenia 2, 1, 1
14. Croatia 2, 0, 1
15. Kosovo 2, 0, 0
16. Brazil 1, 3, 3
17. Switzerland 1, 3, 2
18. Romania 1, 3, 0
19. Chinese Taipei 1, 2, 3
T20. Czech Republic 1, 2, 1
T20. New Zealand 1, 2, 1
22. Georgia 1, 2, 0
23. Serbia 1, 1, 2
24. Austria 1, 1, 1
T25. Hong Kong 1, 1, 0
T25. Tunisia 1, 1, 0
T27. Estonia 1, 0, 1
T27. Ireland 1, 0, 1
T27. Uzbekistan 1, 0, 1
T30. Bermuda 1, 0, 0
T30. Ecuador 1, 0, 0
T30. Fiji 1, 0, 0
T30. Iran 1, 0, 0
T30. Latvia 1, 0, 0
T30. Norway 1, 0, 0
T30. Philippines 1, 0, 0
T30. Slovakia 1, 0, 0
T30. Thailand 1, 0, 0
39. Spain 0, 2, 1
40. South Africa 0, 2, 0
T41. Indonesia 0, 1, 2
T41. Mongolia 0, 1, 2
T43. Belgium 0, 1, 1
T43. Denmark 0, 1, 1
T45. Bulgaria 0, 1, 0
T45. Colombia 0, 1, 0
T45. India 0, 1, 0
T45. Jordan 0, 1, 0
T45. North Macadonia 0, 1, 0
T45. Poland 0, 1, 0
T45. Turkmenistan 0, 1, 0
T45. Venezuela 0, 1, 0
53. Ukraine 0, 0, 4
54. Kazakhstan 0, 0, 3
T55. Egypt 0, 0, 2
T55. Mexico 0, 0, 2
T55. Turkey 0, 0, 2
T58. Argentina 0, 0, 1
T58. Cuba 0, 0, 1
T58. Finland 0, 0, 1
T58. Israel 0, 0, 1
T58. Ivory Coast 0, 0, 1
T58. Kuwait 0, 0, 1
T58. Portugal 0, 0, 1
T58. San Marino 0, 0, 1
Also, they’ve given 28 medals to competitors from Russia, which actually cheated in Olympics that it hosted.